시스템 구성¶
Runway 플랫폼이 동작하는 인프라 구조와 구성 요소를 설명합니다. Hardware 위에 Host OS, Container Engine, Kubernetes가 계층적으로 구성되며, 그 위에 플랫폼 서비스가 올라가는 구조입니다.
시스템 구성도¶
Runway 플랫폼의 전체 소프트웨어 구성을 나타냅니다. 인프라 레이어(Container Runtime, Network, Storage, Service Mesh)와 그 위에서 동작하는 플랫폼 서비스 레이어로 구성됩니다.
주요 S/W 구성¶
각 구성 요소의 역할과 버전 정보입니다. 버전은 설치 환경에 따라 다를 수 있으며, 아래 버전은 레퍼런스 구성 기준입니다.
| 구분 | 구성 요소 | 버전 | 설명 |
|---|---|---|---|
| OS | |||
| Linux | Ubuntu 24.04 LTS |
호스트 운영체제 | |
| Kubernetes | v1.34.1 | 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼 | |
| 인프라 | |||
| Container Runtime | Containerd | 2.1.4 | 컨테이너 실행 환경 |
| Container Storage | Rook Ceph | v1.18.2 | 분산 스토리지 |
| Container Network | Cilium | 1.18.1 | 클러스터 내부 네트워크 |
| Service Mesh | Istio | 1.27.1 | 마이크로서비스 간 트래픽 관리 |
| Load Balancing | MetalLB | v0.15.2 | 온프레미스 로드밸런서 |
| 플랫폼 서비스 | |||
| Model Development | JupyterLab, VSCode | 4.0.5 / 4.96.2 | 모델 개발 환경 |
| Web Application | React, FastAPI | - / 0.120.4 | Runway 프론트엔드 및 백엔드 API |
| Pipeline | Airflow | 3.0.2 | ML 파이프라인 워크플로우 관리 |
| Inference Service | MLServer, Triton | 1.7.1 / 25.12-py3 | 모델 추론 서버 |
| Logging | Fluent-bit, OpenSearch | 4.1.0 / 3.2.0 | 로그 수집 및 검색 |
| Monitoring | Prometheus | v0.86.1 | 메트릭 수집 및 모니터링 |
| Authentication | Keycloak | 26.3.3 | 사용자 인증 및 SSO |
| Secret Management | OpenBao | 2.4.3 | 시크릿 및 자격증명 관리 |
| Source Control | Gitea | 1.24.6 | 소스코드 및 컨테이너 이미지 레지스트리 |
| Database | CNPG (PostgreSQL) | 1.25.1 (16.4) | 플랫폼 데이터 저장소 |
| Object Storage | SeaweedFS | 3.93 | 모델 아티팩트 및 파일 저장소 |
| Continuous Delivery | ArgoCD | v3.1.5 | GitOps 기반 배포 자동화 |
